Меню столовой на 30 января 2026 г
Наименование |
Стоимость (руб.) |
Выход (гр.) |
| Холодные закуски | ||
| Салат из огурцов и помидоров | 60 | 100 |
| Маринад свекольный | 55 | 100 |
| Холодец куриный | 70 | 100 |
| Салат крабовых палочек | 75 | 100 |
| Салат с копченой колбасой | 75 | 100 |
| Первые блюда | ||
| Борщ с фрикадельками | 75 | 30/250/10 |
| Вторые блюда | ||
| Картофель жареный с мясом | 165 | 200 |
| Минтай под майонезом | 100 | 150 |
| Котлета | 85 | 75 |
| Вареники с мясом и квашеной капустой | 100 | 150 |
| Молочные блюда | ||
| Блины | 60 | 100 |
| Блины фаршированные мясом | 80 | 140 |
| Блины фаршированные творогом | 80 | 140 |
| Гарниры | ||
| Картофельные пюре | 50 | 150 |
|
Капуста тушеная |
50 | 150 |
| Гречка/рис | 50 | 150 |
| Выпечка | ||
| Хлеб | 4 | 1 кус |