Меню столовой на 31 октября 2025 г
Наименование |
Стоимость (руб.) |
Выход (гр.) |
| Холодные закуски | ||
| Салат из огурцов и помидоров | 60 | 100 |
| Салат из свежей капусты | 55 | 100 |
| Салат "Министерский" | 75 | 100 |
| Холодец куриный | 70 | 100 |
| Первые блюда | ||
| Суп гороховый с фрикадельками | 75 | 30/250 |
| Вторые блюда | ||
| Картофель жареный с мясом | 165 | 200 |
| Минтай под майонезом | 100 | 150 |
| Бифштекс с яйцом | 105 | 70/40 |
| Вареники с мясом и квашеной капустой | 100 | 250 |
| Молочные блюда | ||
| Блины | 60 | 100 |
| Блины фаршированные мясом | 80 | 140 |
| Блины фаршированные творогом | 80 | 140 |
| Гарниры | ||
| Картофельные пюре | 50 | 150 |
|
Капуста тушеная |
50 | 150 |
| Гречка | 50 | 150 |
| Выпечка | ||
| Хлеб | 3 | 1 кус |