Меню столовой на 17 января 2024 г
Наименование |
Стоимость (руб.) |
Выход (гр.) |
Холодные закуски | ||
Салат из огурцов и помидоров | 55 | 100 |
Салат из свежей капусты | 45 | 100 |
Салат с кальмарами | 75 | 100 |
Маринад свекольный | 45 | 100 |
Холодец | 75 | 100 |
Первые блюда | ||
Суп грибной с фрикадельками | 70 | 30/250/10 |
Вторые блюда | ||
Свинина жареная в кляре | 110 | 100 |
Минтай под майонезом | 100 | 150 |
Бифштекс с яйцом | 105 | 70/40 |
Вареники с мясом и квашеной капустой | 100 | 250 |
Молочные блюда | ||
Запеканка творожная | 50 | 75 |
Блины | 60 | 100 |
Блины фаршированные мясом | 80 | 140 |
Блины фаршированные творогом | 80 | 140 |
Гарниры | ||
Картофельные пюре | 40 | 150 |
Гречка |
40 | 150 |
Капуста тушеная | 40 | 150 |
Выпечка | ||
Хлеб | 3 | 1 кус |