Меню столовой на 3 апреля 2026 г
Наименование |
Стоимость (руб.) |
Выход (гр.) |
| Холодные закуски | ||
| Салат из огурцов и помидоров | 65 | 100 |
| Холодец мясной | 80 | 100 |
| Салат из крабовых палочек | 75 | 100 |
| Первые блюда | ||
| Борщ с фрикадельками | 75 | 30/250/10 |
| Вторые блюда | ||
| Картофель жареный с мясом | 165 | 200 |
| Бифштекс с яйцом | 105 | 70/40 |
| Вареники с мясом и квашеной капустой | 100 | 250 |
| Окорочок жареный | 100 | 100 |
| Молочные блюда | ||
| Блины | 60 | 100 |
| Блины фаршированные мясом | 80 | 140 |
| Блины фаршированные творогом | 80 | 140 |
| Гарниры | ||
| Картофельные пюре | 50 | 150 |
| Рис | 50 | 150 |
|
Гречка |
50 | 150 |
| Выпечка | ||
| Хлеб | 4 | 1 кус |